Menge | Einheit | Artikel | Länge m | Ha. | Maß mm | Cbm | Bild | Lager Nr. | Reserviert | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 2,50 | Lä | 0,0 m³ | L21-00017 | ||||
50 | Lg. | Lärche Bretter | 3,00 | Lä | 24 | 2,9 m³ | L21-00022 | |||
28 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,00 | Fi | 24 | 1,6 m³ | L21-00003 | |||
55 | Lg. | Lärche Bretter | 3,50 | Lä | 24 | 3,7 m³ | L21-00023 | |||
54 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,50 | Fi | 24 | 3,6 m³ | L21-00018 | |||
120 | Lg. | Lärche Bretter | 4,00 | Lä | 24 | 9,2 m³ | L21-00024 | |||
60 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,00 | Fi | 24 | 4,6 m³ | L21-00019 | |||
100 | Lg. | Bretter Bau Kl III/IV | 4,00 | Fi | 24 | 9,6 m³ | L21-00031 | |||
52 | Lg. | Lärche Bretter | 4,50 | Lä | 24 | 4,5 m³ | L21-00025 | |||
44 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,50 | Fi | 24 | 3,8 m³ | L21-00020 | |||
125 | Lg. | Lärche Bretter | 5,00 | Lä | 24 | 12,0 m³ | L21-00026 | |||
30 | Lg. | Bretter 24 mm | 5,00 | Fi | 24 | 2,9 m³ | L21-00021 | |||
40 | St. | Bretter 30mm | 5,00 | Fi | 30*20 | 0,1 m³ | L2023-00003 | |||
50 | St. | Latten 3/5 | 2,00 | Fi | 30*50 | 0,2 m³ | L21-00010 | |||
100 | St. | Latten 3/5 | 2,50 | Fi | 30*50 | 0,4 m³ | L21-00009 | |||
120 | St. | Latten 3/5 | 3,00 | Fi | 30*50 | 0,5 m³ | L21-00004 | |||
400 | St. | Latten 3/5 | 3,50 | Fi | 30*50 | 2,1 m³ | L21-00005 | |||
250 | St. | Latten 3/5 | 4,00 | Fi | 30*50 | 1,5 m³ | L21-00006 | |||
360 | St. | Latten 3/5 | 4,50 | Fi | 30*50 | 2,4 m³ | L21-00007 | |||
210 | St. | Latten 3/5 | 5,00 | Fi | 30*50 | 1,6 m³ | L21-00008 | |||
24 | St. | Bretter 30mm | 4,00 | Fi | 30*200 | 0,6 m³ | L21-00088 | |||
10 | St. | Bretter 30mm | 5,00 | Fi | 30*240 | 0,4 m³ | L21-00089 | |||
80 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 35*200 | 2,2 m³ | L23-00007 | |||
50 | St. | Isolierlatten | 3,50 | Fi | 40*60 | 0,4 m³ | L21-00011 | |||
100 | St. | Isolierlatten | 4,00 | Fi | 40*60 | 1,0 m³ | L21-00012 | |||
20 | St. | Isolierlatten | 3,00 | Fi | 40*80 | 0,2 m³ | L21-00014 | |||
30 | St. | Isolierlatten | 4,00 | Fi | 40*80 | 0,4 m³ | L21-00013 | |||
20 | St. | Lärchendielen | 3,00 | Lä | 40*160 | 0,4 m³ | L21-00096 | |||
140 | St. | Lärchendielen | 4,00 | Lä | 40*160 | 3,6 m³ | L21-00095 | |||
10 | St. | Lärchendielen | 5,00 | Lä | 40*160 | 0,3 m³ | L21-00094 | |||
80 | St. | Lärchendielen | 4,00 | Lä | 40*200 | 2,6 m³ | L2023-00004 | |||
2 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,00 | Fi | 40*280 | 0,1 m³ | L21-00049 | |||
15 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,50 | Fi | 40*280 | 0,6 m³ | L21-00048 | |||
55 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 4,00 | Fi | 40*280 | 2,5 m³ | L21-00047 | |||
39 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 4,50 | Fi | 40*280 | 2,0 m³ | L2023-00001 | |||
45 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 5,00 | Fi | 40*280 | 2,5 m³ | L21-00046 | |||
140 | St. | Dielen 50mm Bau | 4,00 | Fi | 50*280 | 7,8 m³ | L21-00029 | |||
10 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 60*60 | 0,1 m³ | L21-00054 | |||
30 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*60 | 0,5 m³ | L21-00053 | |||
25 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 60*80 | 0,5 m³ | L21-00056 | |||
14 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*80 | 0,3 m³ | L21-00055 | |||
48 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 60*200 | 2,3 m³ | L23-00005 | |||
66 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 60*260 | 4,1 m³ | L23-00006 | |||
3 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*80 | 0,1 m³ | L21-00059 | |||
8 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*80 | 0,2 m³ | L21-00058 | |||
25 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 80*80 | 0,8 m³ | L21-00057 | |||
25 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*100 | 0,8 m³ | L21-00060 | |||
20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*120 | 0,6 m³ | L21-00092 | |||
30 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*120 | 1,2 m³ | L21-00091 | |||
20 | St. | Lärchenkantholz | 3,00 | Lä | 100*100 | 0,6 m³ | L21-00102 | |||
20 | St. | Lärchenkantholz | 3,50 | Lä | 100*100 | 0,7 m³ | L21-00101 | |||
270 | St. | Kantholz Bau | 4,00 | Fi | 100*100 | 10,8 m³ | L21-00051 | |||
10 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*100 | 0,4 m³ | L21-00061 | |||
24 | St. | Lärchenkantholz | 4,00 | Lä | 100*100 | 1,0 m³ | L21-00100 | |||
10 | St. | Lärchenkantholz | 4,50 | Lä | 100*100 | 0,5 m³ | L21-00099 | |||
2 | St. | Lärchenkantholz | 5,00 | Lä | 100*100 | 0,1 m³ | L21-00098 | |||
20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*120 | 1,0 m³ | L21-00062 | |||
4 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 100*120 | 0,2 m³ | L21-00063 | |||
8 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 3,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L21-00016 | |||
40 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 4,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L21-00015 | |||
2 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 120*120 | 0,1 m³ | L21-00065 | |||
24 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 120*120 | 1,4 m³ | L21-00064 |
Senden Sie eine unverbindliche Anfrage an uns.